Cementsiloer · CSP
Depotsilo
Fladbundssilo til depot og mellemlagring af cement, kalk og flyveaske.
- Volumen
- 65 - 863 m³
- Kapacitet
- 81,3 - 1.079 ton
- Diameter
- 4,57 - 7,32 m
- Modeller
- 74
Vælg dine mål.
Vælg diameter og højde, så ser du volumen og kapacitet med det samme, og hvordan siloen tager sig ud i virkelig skala. Tag den valgte model med til tilbuddet med ét klik.
Diameter
Totalhøjde 13,5 m
Valgt model
CSP 07/13
- Volumen
- 394 m³
- Kapacitet
- 493 ton
Kapacitet ved rumvægt 1,25 t/m³ (løs cement).
Model og mål følger med i tilbudsforespørgslen.
Alle modeller og mål
Vælg diameter for at se alle seriens højder, volumener og kapaciteter. Kan du ikke finde den rigtige? Kontakt os, så finder vi den frem.
Vælg diameter
Serie CSP 05, diameter 4,57 m
17 modeller
| Model | Tagfod B (m) | Totalhøjde C (m) | Volumen (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|
| CSP 05/04 | 3,6 | 4,85 | 65 | 81,3 |
| CSP 05/05 | 4,51 | 5,76 | 80 | 100 |
| CSP 05/06 | 5,41 | 6,66 | 95 | 119 |
| CSP 05/07 | 6,31 | 7,56 | 110 | 138 |
| CSP 05/08 | 7,21 | 8,46 | 124 | 155 |
| CSP 05/09 | 8,12 | 9,37 | 139 | 174 |
| CSP 05/10 | 9,02 | 10,27 | 154 | 193 |
| CSP 05/11 | 9,92 | 11,17 | 169 | 211 |
| CSP 05/12 | 10,82 | 12,07 | 183 | 229 |
| CSP 05/13 | 11,72 | 12,97 | 198 | 248 |
| CSP 05/14 | 12,62 | 13,87 | 213 | 266 |
| CSP 05/15 | 13,53 | 14,78 | 228 | 285 |
| CSP 05/16 | 14,43 | 15,68 | 243 | 304 |
| CSP 05/17 | 15,33 | 16,58 | 257 | 321 |
| CSP 05/18 | 16,23 | 17,48 | 272 | 340 |
| CSP 05/19 | 17,14 | 18,39 | 287 | 359 |
| CSP 05/20 | 18,04 | 19,29 | 302 | 378 |
Kapaciteter gælder ukomprimeret vare ved en rumvægt på 1,25 t/m³. Højder kan variere med +/- 30 mm afhængigt af forholdene på stedet. Maks. antal ringe er baseret på standardværdier for sne- og vindlast. Den endelige dimensionering foretages altid for din placering.

- B
- Højde til tagfod (m)
- C
- Totalhøjde (m)
- D
- Middeldiameter pladekrop (m)

Interesseret i Depotsilo?
Bestil et tilbud, så vender vi tilbage med pris og leveringstid.