Cementsiloer · CST
Terminalsilo
Terminalskala til import og distribution af cement, med kategoriens største volumener.
- Volumen
- 289 - 3.103 m³
- Kapacitet
- 361 - 3.879 ton
- Diameter
- 9,14 - 13,71 m
- Modeller
- 114
Vælg dine mål.
Vælg diameter og højde, så ser du volumen og kapacitet med det samme, og hvordan siloen tager sig ud i virkelig skala. Tag den valgte model med til tilbuddet med ét klik.
Diameter
Totalhøjde 14,93 m
Valgt model
CST 13/13
- Volumen
- 1.555 m³
- Kapacitet
- 1.944 ton
Kapacitet ved rumvægt 1,25 t/m³ (løs cement).
Model og mål følger med i tilbudsforespørgslen.
Alle modeller og mål
Vælg diameter for at se alle seriens højder, volumener og kapaciteter. Kan du ikke finde den rigtige? Kontakt os, så finder vi den frem.
Vælg diameter
Serie CST 10, diameter 9,14 m
19 modeller
| Model | Tagfod B (m) | Totalhøjde C (m) | Volumen (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|
| CST 10/04 | 3,6 | 6,02 | 289 | 361 |
| CST 10/05 | 4,51 | 6,93 | 348 | 435 |
| CST 10/06 | 5,41 | 7,83 | 407 | 509 |
| CST 10/07 | 6,31 | 8,73 | 466 | 583 |
| CST 10/08 | 7,21 | 9,63 | 525 | 656 |
| CST 10/09 | 8,12 | 10,54 | 584 | 730 |
| CST 10/10 | 9,02 | 11,62 | 643 | 804 |
| CST 10/11 | 9,92 | 12,34 | 702 | 878 |
| CST 10/12 | 10,82 | 13,24 | 761 | 951 |
| CST 10/13 | 11,72 | 14,14 | 820 | 1.025 |
| CST 10/14 | 12,62 | 15,04 | 879 | 1.099 |
| CST 10/15 | 13,53 | 15,95 | 938 | 1.173 |
| CST 10/16 | 14,43 | 16,85 | 997 | 1.246 |
| CST 10/17 | 15,33 | 17,75 | 1.056 | 1.320 |
| CST 10/18 | 16,23 | 18,65 | 1.115 | 1.394 |
| CST 10/19 | 17,14 | 19,56 | 1.174 | 1.468 |
| CST 10/20 | 18,04 | 20,46 | 1.233 | 1.541 |
| CST 10/21 | 18,94 | 21,36 | 1.292 | 1.615 |
| CST 10/22 | 19,84 | 22,26 | 1.351 | 1.689 |
Kapaciteter gælder ukomprimeret vare ved en rumvægt på 1,25 t/m³. Højder kan variere med +/- 30 mm afhængigt af forholdene på stedet. Maks. antal ringe er baseret på standardværdier for sne- og vindlast. Den endelige dimensionering foretages altid for din placering.

- B
- Højde til tagfod (m)
- C
- Totalhøjde (m)
- D
- Middeldiameter pladekrop (m)

Interesseret i Terminalsilo?
Bestil et tilbud, så vender vi tilbage med pris og leveringstid.