Fødevaresiloer · LSP
Fladbundssilo
Fladbundssilo til sæsonlagring af korn på gården og modtageanlægget.
- Volumen
- 65 - 863 m³
- Kapacitet
- 50,7 - 673 ton
- Diameter
- 4,57 - 7,32 m
- Modeller
- 74
Vælg dine mål.
Vælg diameter og højde, så ser du volumen og kapacitet med det samme, og hvordan siloen tager sig ud i virkelig skala. Tag den valgte model med til tilbuddet med ét klik.
Diameter
Totalhøjde 13,5 m
Valgt model
LSP 07/13
- Volumen
- 394 m³
- Kapacitet
- 307 ton
Kapacitet ved rumvægt 0,78 t/m³ (ukomprimeret korn).
Model og mål følger med i tilbudsforespørgslen.
Alle modeller og mål
Vælg diameter for at se alle seriens højder, volumener og kapaciteter. Kan du ikke finde den rigtige? Kontakt os, så finder vi den frem.
Vælg diameter
Serie LSP 05, diameter 4,57 m
17 modeller
| Model | Tagfod B (m) | Totalhøjde C (m) | Volumen (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|
| LSP 05/04 | 3,6 | 4,85 | 65 | 50,7 |
| LSP 05/05 | 4,51 | 5,76 | 80 | 62,4 |
| LSP 05/06 | 5,41 | 6,66 | 95 | 74,1 |
| LSP 05/07 | 6,31 | 7,56 | 110 | 85,8 |
| LSP 05/08 | 7,21 | 8,46 | 124 | 96,7 |
| LSP 05/09 | 8,12 | 9,37 | 139 | 108 |
| LSP 05/10 | 9,02 | 10,27 | 154 | 120 |
| LSP 05/11 | 9,92 | 11,17 | 169 | 132 |
| LSP 05/12 | 10,82 | 12,07 | 183 | 143 |
| LSP 05/13 | 11,72 | 12,97 | 198 | 154 |
| LSP 05/14 | 12,62 | 13,87 | 213 | 166 |
| LSP 05/15 | 13,53 | 14,78 | 228 | 178 |
| LSP 05/16 | 14,43 | 15,68 | 243 | 190 |
| LSP 05/17 | 15,33 | 16,58 | 257 | 200 |
| LSP 05/18 | 16,23 | 17,48 | 272 | 212 |
| LSP 05/19 | 17,14 | 18,39 | 287 | 224 |
| LSP 05/20 | 18,04 | 19,29 | 302 | 236 |
Kapaciteter gælder ukomprimeret vare ved en rumvægt på 0,78 t/m³. Højder kan variere med +/- 30 mm afhængigt af forholdene på stedet. Maks. antal ringe er baseret på standardværdier for sne- og vindlast. Den endelige dimensionering foretages altid for din placering.

- B
- Højde til tagfod (m)
- C
- Totalhøjde (m)
- D
- Middeldiameter pladekrop (m)

Interesseret i Fladbundssilo?
Bestil et tilbud, så vender vi tilbage med pris og leveringstid.