Fødevaresiloer · LST
Terminalsilo
Katalogets største siloer, op til over 18.000 kubikmeter, til havneterminal og centrallager.
- Volumen
- 821 - 18.196 m³
- Kapacitet
- 640 - 14.193 ton
- Diameter
- 14,63 - 32 m
- Modeller
- 380
Vælg dine mål.
Vælg diameter og højde, så ser du volumen og kapacitet med det samme, og hvordan siloen tager sig ud i virkelig skala. Tag den valgte model med til tilbuddet med ét klik.
Diameter
Totalhøjde 18,44 m
Valgt model
LST 26/13
- Volumen
- 6.121 m³
- Kapacitet
- 4.774 ton
Kapacitet ved rumvægt 0,78 t/m³ (ukomprimeret korn).
Model og mål følger med i tilbudsforespørgslen.
Alle modeller og mål
Vælg diameter for at se alle seriens højder, volumener og kapaciteter. Kan du ikke finde den rigtige? Kontakt os, så finder vi den frem.
Vælg diameter
Serie LST 16, diameter 14,63 m
19 modeller
| Model | Tagfod B (m) | Totalhøjde C (m) | Volumen (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|
| LST 16/04 | 3,6 | 7,6 | 821 | 640 |
| LST 16/05 | 4,51 | 8,51 | 973 | 759 |
| LST 16/06 | 5,41 | 9,41 | 1.124 | 877 |
| LST 16/07 | 6,31 | 10,31 | 1.276 | 995 |
| LST 16/08 | 7,21 | 11,21 | 1.427 | 1.113 |
| LST 16/09 | 8,12 | 12,12 | 1.579 | 1.232 |
| LST 16/10 | 9,02 | 13,02 | 1.730 | 1.349 |
| LST 16/11 | 9,92 | 13,92 | 1.882 | 1.468 |
| LST 16/12 | 10,82 | 14,82 | 2.033 | 1.586 |
| LST 16/13 | 11,72 | 15,72 | 2.185 | 1.704 |
| LST 16/14 | 12,62 | 16,62 | 2.336 | 1.822 |
| LST 16/15 | 13,53 | 17,53 | 2.488 | 1.941 |
| LST 16/16 | 14,43 | 18,43 | 2.639 | 2.058 |
| LST 16/17 | 15,33 | 19,33 | 2.791 | 2.177 |
| LST 16/18 | 16,23 | 20,23 | 2.942 | 2.295 |
| LST 16/19 | 17,14 | 21,14 | 3.094 | 2.413 |
| LST 16/20 | 18,04 | 22,04 | 3.245 | 2.531 |
| LST 16/21 | 18,94 | 22,94 | 3.397 | 2.650 |
| LST 16/22 | 19,84 | 23,84 | 3.548 | 2.767 |
Kapaciteter gælder ukomprimeret vare ved en rumvægt på 0,78 t/m³. Højder kan variere med +/- 30 mm afhængigt af forholdene på stedet. Maks. antal ringe er baseret på standardværdier for sne- og vindlast. Den endelige dimensionering foretages altid for din placering.

- B
- Højde til tagfod (m)
- C
- Totalhøjde (m)
- D
- Middeldiameter pladekrop (m)

Interesseret i Terminalsilo?
Bestil et tilbud, så vender vi tilbage med pris og leveringstid.