Plastgranulatsiloer · PS60
Processilo 60°
Lukket silo med fuld tømning til granulat ved produktionslinjen. Stejl konus, der forhindrer brodannelse.
- Volumen
- 53 - 328 m³
- Kapacitet
- 31,8 - 197 ton
- Diameter
- 3,66 - 4,57 m
- Modeller
- 33
Vælg dine mål.
Vælg diameter og højde, så ser du volumen og kapacitet med det samme, og hvordan siloen tager sig ud i virkelig skala. Tag den valgte model med til tilbuddet med ét klik.
Diameter
Totalhøjde 16,45 m
Valgt model
PS60 05/12
- Volumen
- 208 m³
- Kapacitet
- 125 ton
Kapacitet ved rumvægt 0,60 t/m³ (plastgranulat).
Model og mål følger med i tilbudsforespørgslen.
Alle modeller og mål
Vælg diameter for at se alle seriens højder, volumener og kapaciteter. Kan du ikke finde den rigtige? Kontakt os, så finder vi den frem.
Vælg diameter
Serie PS60 04, diameter 3,66 m
16 modeller
| Model | Strukturhøjde A (m) | Cylinder B (m) | Totalhøjde C (m) | Volumen (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS60 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 31,8 |
| PS60 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 37,5 |
| PS60 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 43,2 |
| PS60 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 48,9 |
| PS60 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 54,6 |
| PS60 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 60,3 |
| PS60 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 66 |
| PS60 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 71,7 |
| PS60 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 77,4 |
| PS60 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 83,1 |
| PS60 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 88,8 |
| PS60 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 94,5 |
| PS60 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 100 |
| PS60 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 106 |
| PS60 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 112 |
| PS60 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 117 |
Kapaciteter gælder ukomprimeret vare ved en rumvægt på 0,6 t/m³. Højder kan variere med +/- 30 mm afhængigt af forholdene på stedet. Maks. antal ringe er baseret på standardværdier for sne- og vindlast. Den endelige dimensionering foretages altid for din placering.

- A
- Strukturhøjde (m)
- B
- Cylinderhøjde over tragten (m)
- C
- Totalhøjde (m)
- D
- Middeldiameter pladekrop (m)
- E
- Frihøjde under udløb (mm)
- F
- Udløbets indvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotype.

Interesseret i Processilo 60°?
Bestil et tilbud, så vender vi tilbage med pris og leveringstid.