Plastgranulatsiloer · PS60X
Processilo 60° Stor
Proceslagring i større volumener, med fuld tømning selv for trægtflydende regrind.
- Volumen
- 136 - 878 m³
- Kapacitet
- 81,6 - 527 ton
- Diameter
- 5,49 - 7,32 m
- Modeller
- 51
Vælg dine mål.
Vælg diameter og højde, så ser du volumen og kapacitet med det samme, og hvordan siloen tager sig ud i virkelig skala. Tag den valgte model med til tilbuddet med ét klik.
Diameter
Totalhøjde 18,53 m
Valgt model
PS60X 07/12
- Volumen
- 427 m³
- Kapacitet
- 256 ton
Kapacitet ved rumvægt 0,60 t/m³ (plastgranulat).
Model og mål følger med i tilbudsforespørgslen.
Alle modeller og mål
Vælg diameter for at se alle seriens højder, volumener og kapaciteter. Kan du ikke finde den rigtige? Kontakt os, så finder vi den frem.
Vælg diameter
Serie PS60X 06, diameter 5,49 m
17 modeller
| Model | Strukturhøjde A (m) | Cylinder B (m) | Totalhøjde C (m) | Volumen (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS60X 06/04 | 5,18 | 3,6 | 10,29 | 136 | 81,6 |
| PS60X 06/05 | 5,18 | 4,51 | 11,19 | 157 | 94,2 |
| PS60X 06/06 | 5,18 | 5,41 | 12,09 | 178 | 107 |
| PS60X 06/07 | 5,18 | 6,31 | 12,99 | 199 | 119 |
| PS60X 06/08 | 5,18 | 7,21 | 13,89 | 220 | 132 |
| PS60X 06/09 | 5,18 | 8,12 | 14,79 | 241 | 145 |
| PS60X 06/10 | 5,18 | 9,02 | 15,69 | 262 | 157 |
| PS60X 06/11 | 5,18 | 9,92 | 16,59 | 283 | 170 |
| PS60X 06/12 | 5,18 | 10,82 | 17,49 | 304 | 182 |
| PS60X 06/13 | 5,18 | 11,72 | 18,39 | 325 | 195 |
| PS60X 06/14 | 5,18 | 12,62 | 19,29 | 346 | 208 |
| PS60X 06/15 | 5,18 | 13,53 | 20,19 | 367 | 220 |
| PS60X 06/16 | 5,18 | 14,43 | 21,09 | 388 | 233 |
| PS60X 06/17 | 5,18 | 15,33 | 21,99 | 430 | 258 |
| PS60X 06/18 | 5,18 | 16,23 | 22,89 | 451 | 271 |
| PS60X 06/19 | 5,18 | 17,14 | 23,79 | 472 | 283 |
| PS60X 06/20 | 5,18 | 18,04 | 24,69 | 493 | 296 |
Kapaciteter gælder ukomprimeret vare ved en rumvægt på 0,6 t/m³. Højder kan variere med +/- 30 mm afhængigt af forholdene på stedet. Maks. antal ringe er baseret på standardværdier for sne- og vindlast. Den endelige dimensionering foretages altid for din placering.

- A
- Strukturhøjde (m)
- B
- Cylinderhøjde over tragten (m)
- C
- Totalhøjde (m)
- D
- Middeldiameter pladekrop (m)
- E
- Frihøjde under udløb (mm)
- F
- Udløbets indvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotype.

Interesseret i Processilo 60° Stor?
Bestil et tilbud, så vender vi tilbage med pris og leveringstid.