Plastgranulatsiloer · PS45X
Tragtbundssilo 45° Stor
Større diametre til centrallager og kompoundering.
- Volumen
- 167 - 1.399 m³
- Kapacitet
- 100 - 839 ton
- Diameter
- 6,4 - 9,14 m
- Modeller
- 72
Vælg dine mål.
Vælg diameter og højde, så ser du volumen og kapacitet med det samme, og hvordan siloen tager sig ud i virkelig skala. Tag den valgte model med til tilbuddet med ét klik.
Diameter
Totalhøjde 19,32 m
Valgt model
PS45X 09/13
- Volumen
- 739 m³
- Kapacitet
- 443 ton
Kapacitet ved rumvægt 0,60 t/m³ (plastgranulat).
Model og mål følger med i tilbudsforespørgslen.
Alle modeller og mål
Vælg diameter for at se alle seriens højder, volumener og kapaciteter. Kan du ikke finde den rigtige? Kontakt os, så finder vi den frem.
Vælg diameter
Serie PS45X 07, diameter 6,4 m
18 modeller
| Model | Strukturhøjde A (m) | Cylinder B (m) | Totalhøjde C (m) | Volumen (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS45X 07/04 | 3,82 | 3,6 | 9,2 | 167 | 100 |
| PS45X 07/05 | 3,82 | 4,51 | 10,1 | 196 | 118 |
| PS45X 07/06 | 3,82 | 5,41 | 11 | 225 | 135 |
| PS45X 07/07 | 3,82 | 6,31 | 11,9 | 254 | 152 |
| PS45X 07/08 | 3,82 | 7,21 | 12,88 | 283 | 170 |
| PS45X 07/09 | 3,82 | 8,12 | 13,71 | 312 | 187 |
| PS45X 07/10 | 3,82 | 9,02 | 14,61 | 341 | 205 |
| PS45X 07/11 | 3,82 | 9,92 | 15,51 | 370 | 222 |
| PS45X 07/12 | 3,82 | 10,82 | 16,41 | 399 | 239 |
| PS45X 07/13 | 3,82 | 11,72 | 17,32 | 428 | 257 |
| PS45X 07/14 | 3,82 | 12,62 | 18,22 | 457 | 274 |
| PS45X 07/15 | 3,82 | 13,53 | 19,12 | 486 | 292 |
| PS45X 07/16 | 3,82 | 14,43 | 20,02 | 515 | 309 |
| PS45X 07/17 | 3,82 | 15,33 | 20,92 | 544 | 326 |
| PS45X 07/18 | 3,82 | 16,23 | 21,82 | 573 | 344 |
| PS45X 07/19 | 3,82 | 17,14 | 22,73 | 602 | 361 |
| PS45X 07/20 | 3,82 | 18,04 | 23,63 | 631 | 379 |
| PS45X 07/21 | 3,82 | 18,94 | 24,53 | 660 | 396 |
Kapaciteter gælder ukomprimeret vare ved en rumvægt på 0,6 t/m³. Højder kan variere med +/- 30 mm afhængigt af forholdene på stedet. Maks. antal ringe er baseret på standardværdier for sne- og vindlast. Den endelige dimensionering foretages altid for din placering.

- A
- Strukturhøjde (m)
- B
- Cylinderhøjde over tragten (m)
- C
- Totalhøjde (m)
- D
- Middeldiameter pladekrop (m)
- E
- Frihøjde under udløb (mm)
- F
- Udløbets indvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotype.

Interesseret i Tragtbundssilo 45° Stor?
Bestil et tilbud, så vender vi tilbage med pris og leveringstid.