Sementtisiilot · CST
Terminaalisiilo
Terminaalimittakaava sementin tuontiin ja jakeluun, kategorian suurimmilla tilavuuksilla.
- Tilavuus
- 289 - 3 103 m³
- Kapasiteetti
- 361 - 3 879 tonnia
- Halkaisija
- 9,14 - 13,71 m
- Mallit
- 114
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 14,93 m
Valittu malli
CST 13/13
- Tilavuus
- 1 555 m³
- Kapasiteetti
- 1 944 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 1,25 t/m³ (irtosementti).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja CST 10, halkaisija 9,14 m
19 mallia
| Malli | Räystäs B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|
| CST 10/04 | 3,6 | 6,02 | 289 | 361 |
| CST 10/05 | 4,51 | 6,93 | 348 | 435 |
| CST 10/06 | 5,41 | 7,83 | 407 | 509 |
| CST 10/07 | 6,31 | 8,73 | 466 | 583 |
| CST 10/08 | 7,21 | 9,63 | 525 | 656 |
| CST 10/09 | 8,12 | 10,54 | 584 | 730 |
| CST 10/10 | 9,02 | 11,62 | 643 | 804 |
| CST 10/11 | 9,92 | 12,34 | 702 | 878 |
| CST 10/12 | 10,82 | 13,24 | 761 | 951 |
| CST 10/13 | 11,72 | 14,14 | 820 | 1 025 |
| CST 10/14 | 12,62 | 15,04 | 879 | 1 099 |
| CST 10/15 | 13,53 | 15,95 | 938 | 1 173 |
| CST 10/16 | 14,43 | 16,85 | 997 | 1 246 |
| CST 10/17 | 15,33 | 17,75 | 1 056 | 1 320 |
| CST 10/18 | 16,23 | 18,65 | 1 115 | 1 394 |
| CST 10/19 | 17,14 | 19,56 | 1 174 | 1 468 |
| CST 10/20 | 18,04 | 20,46 | 1 233 | 1 541 |
| CST 10/21 | 18,94 | 21,36 | 1 292 | 1 615 |
| CST 10/22 | 19,84 | 22,26 | 1 351 | 1 689 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 1,25 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- B
- Korkeus räystääseen (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)

Kiinnostaako Terminaalisiilo?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.