Rehusiilot · FSPX
Tasapohjasiilo Suuri
Suuren mittakaavan varastointi rehulle ja raaka-aineille, jopa lähes 2 000 kuutiometriä per siilo.
- Tilavuus
- 179 - 1 965 m³
- Kapasiteetti
- 116 - 1 277 tonnia
- Halkaisija
- 7,32 - 10,97 m
- Mallit
- 95
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 14,14 m
Valittu malli
FSPX 10/13
- Tilavuus
- 820 m³
- Kapasiteetti
- 533 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 0,65 t/m³ (pelletoitu rehu).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja FSPX 08, halkaisija 7,32 m
19 mallia
| Malli | Räystäs B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|
| FSPX 08/04 | 3,6 | 5,64 | 179 | 116 |
| FSPX 08/05 | 4,51 | 6,55 | 217 | 141 |
| FSPX 08/06 | 5,41 | 7,45 | 255 | 166 |
| FSPX 08/07 | 6,31 | 8,35 | 293 | 190 |
| FSPX 08/08 | 7,21 | 9,25 | 331 | 215 |
| FSPX 08/09 | 8,12 | 10,16 | 369 | 240 |
| FSPX 08/10 | 9,02 | 11,06 | 407 | 265 |
| FSPX 08/11 | 9,92 | 11,96 | 445 | 289 |
| FSPX 08/12 | 10,82 | 12,86 | 483 | 314 |
| FSPX 08/13 | 11,72 | 13,76 | 521 | 339 |
| FSPX 08/14 | 12,62 | 14,66 | 559 | 363 |
| FSPX 08/15 | 13,53 | 15,57 | 597 | 388 |
| FSPX 08/16 | 14,43 | 16,47 | 635 | 413 |
| FSPX 08/17 | 15,33 | 17,37 | 673 | 437 |
| FSPX 08/18 | 16,23 | 18,27 | 711 | 462 |
| FSPX 08/19 | 17,14 | 19,18 | 749 | 487 |
| FSPX 08/20 | 18,04 | 20,08 | 787 | 512 |
| FSPX 08/21 | 18,94 | 20,98 | 825 | 536 |
| FSPX 08/22 | 19,84 | 21,88 | 863 | 561 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 0,65 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- B
- Korkeus räystääseen (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)

Kiinnostaako Tasapohjasiilo Suuri?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.