Rehusiilot · FS60
Suppilopohjasiilo 60° Teollisuus
Jyrkkä 60 asteen kartio teollisuuskoossa, huonommin valuville rehuraaka-aineille.
- Tilavuus
- 136 - 878 m³
- Kapasiteetti
- 88,4 - 571 tonnia
- Halkaisija
- 5,49 - 7,32 m
- Mallit
- 51
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 18,53 m
Valittu malli
FS60 07/12
- Tilavuus
- 427 m³
- Kapasiteetti
- 278 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 0,65 t/m³ (pelletoitu rehu).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja FS60 06, halkaisija 5,49 m
17 mallia
| Malli | Rakennekorkeus A (m) | Lieriö B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|---|
| FS60 06/04 | 5,18 | 3,6 | 10,29 | 136 | 88,4 |
| FS60 06/05 | 5,18 | 4,51 | 11,19 | 157 | 102 |
| FS60 06/06 | 5,18 | 5,41 | 12,09 | 178 | 116 |
| FS60 06/07 | 5,18 | 6,31 | 12,99 | 199 | 129 |
| FS60 06/08 | 5,18 | 7,21 | 13,89 | 220 | 143 |
| FS60 06/09 | 5,18 | 8,12 | 14,79 | 241 | 157 |
| FS60 06/10 | 5,18 | 9,02 | 15,69 | 262 | 170 |
| FS60 06/11 | 5,18 | 9,92 | 16,59 | 283 | 184 |
| FS60 06/12 | 5,18 | 10,82 | 17,49 | 304 | 198 |
| FS60 06/13 | 5,18 | 11,72 | 18,39 | 325 | 211 |
| FS60 06/14 | 5,18 | 12,62 | 19,29 | 346 | 225 |
| FS60 06/15 | 5,18 | 13,53 | 20,19 | 367 | 239 |
| FS60 06/16 | 5,18 | 14,43 | 21,09 | 388 | 252 |
| FS60 06/17 | 5,18 | 15,33 | 21,99 | 430 | 280 |
| FS60 06/18 | 5,18 | 16,23 | 22,89 | 451 | 293 |
| FS60 06/19 | 5,18 | 17,14 | 23,79 | 472 | 307 |
| FS60 06/20 | 5,18 | 18,04 | 24,69 | 493 | 320 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 0,65 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- A
- Rakennekorkeus (m)
- B
- Lieriön korkeus suppilon yläpuolella (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)
- E
- Vapaa korkeus ulostulon alla (mm)
- F
- Ulostulon sisähalkaisija (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm tälle siilotyypille.

Kiinnostaako Suppilopohjasiilo 60° Teollisuus?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.