Elintarvikesiilot · LSH
Hygieniasiilo 60°
Jyrkkä kartio ja täydellinen tyhjennys ilman jäämiä. Hygieeninen valinta elintarvikeraaka-aineille pienemmässä mittakaavassa.
- Tilavuus
- 53 - 328 m³
- Kapasiteetti
- 41,3 - 256 tonnia
- Halkaisija
- 3,66 - 4,57 m
- Mallit
- 33
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 16,45 m
Valittu malli
LSH 05/12
- Tilavuus
- 208 m³
- Kapasiteetti
- 162 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 0,78 t/m³ (tiivistämätön vilja).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja LSH 04, halkaisija 3,66 m
16 mallia
| Malli | Rakennekorkeus A (m) | Lieriö B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 41,3 |
| LSH 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 48,8 |
| LSH 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 56,2 |
| LSH 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 63,6 |
| LSH 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 71 |
| LSH 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 78,4 |
| LSH 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 85,8 |
| LSH 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 93,2 |
| LSH 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 101 |
| LSH 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 108 |
| LSH 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 115 |
| LSH 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 123 |
| LSH 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 130 |
| LSH 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 138 |
| LSH 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 145 |
| LSH 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 152 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 0,78 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- A
- Rakennekorkeus (m)
- B
- Lieriön korkeus suppilon yläpuolella (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)
- E
- Vapaa korkeus ulostulon alla (mm)
- F
- Ulostulon sisähalkaisija (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm tälle siilotyypille.

Kiinnostaako Hygieniasiilo 60°?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.