Elintarvikesiilot · LSPX
Tasapohjasiilo Suuri
Varastointia tuhansissa kuutiometreissä myllylle, mallastamolle ja vastaanottoon.
- Tilavuus
- 289 - 2 696 m³
- Kapasiteetti
- 225 - 2 103 tonnia
- Halkaisija
- 9,14 - 12,8 m
- Mallit
- 95
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 14,67 m
Valittu malli
LSPX 12/13
- Tilavuus
- 1 199 m³
- Kapasiteetti
- 935 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 0,78 t/m³ (tiivistämätön vilja).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja LSPX 10, halkaisija 9,14 m
19 mallia
| Malli | Räystäs B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|
| LSPX 10/04 | 3,6 | 6,02 | 289 | 225 |
| LSPX 10/05 | 4,51 | 6,93 | 348 | 271 |
| LSPX 10/06 | 5,41 | 7,83 | 407 | 317 |
| LSPX 10/07 | 6,31 | 8,73 | 466 | 363 |
| LSPX 10/08 | 7,21 | 9,63 | 525 | 410 |
| LSPX 10/09 | 8,12 | 10,54 | 584 | 456 |
| LSPX 10/10 | 9,02 | 11,62 | 643 | 502 |
| LSPX 10/11 | 9,92 | 12,34 | 702 | 548 |
| LSPX 10/12 | 10,82 | 13,24 | 761 | 594 |
| LSPX 10/13 | 11,72 | 14,14 | 820 | 640 |
| LSPX 10/14 | 12,62 | 15,04 | 879 | 686 |
| LSPX 10/15 | 13,53 | 15,95 | 938 | 732 |
| LSPX 10/16 | 14,43 | 16,85 | 997 | 778 |
| LSPX 10/17 | 15,33 | 17,75 | 1 056 | 824 |
| LSPX 10/18 | 16,23 | 18,65 | 1 115 | 870 |
| LSPX 10/19 | 17,14 | 19,56 | 1 174 | 916 |
| LSPX 10/20 | 18,04 | 20,46 | 1 233 | 962 |
| LSPX 10/21 | 18,94 | 21,36 | 1 292 | 1 008 |
| LSPX 10/22 | 19,84 | 22,26 | 1 351 | 1 054 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 0,78 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- B
- Korkeus räystääseen (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)

Kiinnostaako Tasapohjasiilo Suuri?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.