Muovigranulaattisiilot · PSP
Varastosiilo
Tasapohjasiilo suurille granulaattimäärille tuonnissa, varastoinnissa ja jakelussa.
- Tilavuus
- 133 - 1 965 m³
- Kapasiteetti
- 79,8 - 1 179 tonnia
- Halkaisija
- 6,4 - 10,97 m
- Mallit
- 114
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 14,14 m
Valittu malli
PSP 10/13
- Tilavuus
- 820 m³
- Kapasiteetti
- 492 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 0,60 t/m³ (muovigranulaatti).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja PSP 07, halkaisija 6,4 m
19 mallia
| Malli | Räystäs B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|
| PSP 07/04 | 3,6 | 5,38 | 133 | 79,8 |
| PSP 07/05 | 4,51 | 6,29 | 162 | 97,2 |
| PSP 07/06 | 5,41 | 7,19 | 191 | 115 |
| PSP 07/07 | 6,31 | 8,09 | 220 | 132 |
| PSP 07/08 | 7,21 | 8,99 | 249 | 149 |
| PSP 07/09 | 8,12 | 9,9 | 278 | 167 |
| PSP 07/10 | 9,02 | 10,8 | 307 | 184 |
| PSP 07/11 | 9,92 | 11,7 | 336 | 202 |
| PSP 07/12 | 10,82 | 12,6 | 365 | 219 |
| PSP 07/13 | 11,72 | 13,5 | 394 | 236 |
| PSP 07/14 | 12,62 | 14,4 | 423 | 254 |
| PSP 07/15 | 13,53 | 15,31 | 452 | 271 |
| PSP 07/16 | 14,43 | 16,21 | 481 | 289 |
| PSP 07/17 | 15,33 | 17,11 | 510 | 306 |
| PSP 07/18 | 16,23 | 18,01 | 539 | 323 |
| PSP 07/19 | 17,14 | 18,92 | 568 | 341 |
| PSP 07/20 | 18,04 | 19,82 | 597 | 358 |
| PSP 07/21 | 18,94 | 20,72 | 626 | 376 |
| PSP 07/22 | 19,84 | 21,62 | 655 | 393 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 0,6 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- B
- Korkeus räystääseen (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)

Kiinnostaako Varastosiilo?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.