Muovigranulaattisiilot · PS60
Prosessisiilo 60°
Suljettu siilo täydellisellä tyhjennyksellä granulaatille tuotantolinjan vieressä. Jyrkkä kartio estää holvaantumisen.
- Tilavuus
- 53 - 328 m³
- Kapasiteetti
- 31,8 - 197 tonnia
- Halkaisija
- 3,66 - 4,57 m
- Mallit
- 33
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 16,45 m
Valittu malli
PS60 05/12
- Tilavuus
- 208 m³
- Kapasiteetti
- 125 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 0,60 t/m³ (muovigranulaatti).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja PS60 04, halkaisija 3,66 m
16 mallia
| Malli | Rakennekorkeus A (m) | Lieriö B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS60 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 31,8 |
| PS60 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 37,5 |
| PS60 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 43,2 |
| PS60 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 48,9 |
| PS60 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 54,6 |
| PS60 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 60,3 |
| PS60 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 66 |
| PS60 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 71,7 |
| PS60 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 77,4 |
| PS60 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 83,1 |
| PS60 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 88,8 |
| PS60 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 94,5 |
| PS60 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 100 |
| PS60 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 106 |
| PS60 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 112 |
| PS60 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 117 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 0,6 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- A
- Rakennekorkeus (m)
- B
- Lieriön korkeus suppilon yläpuolella (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)
- E
- Vapaa korkeus ulostulon alla (mm)
- F
- Ulostulon sisähalkaisija (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm tälle siilotyypille.

Kiinnostaako Prosessisiilo 60°?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.