Muovigranulaattisiilot · PS45
Suppilopohjasiilo 45°
Vakiosiilo vapaasti valuvalle granulaatille, liitännällä pneumaattiseen kuljetukseen.
- Tilavuus
- 48 - 474 m³
- Kapasiteetti
- 28,8 - 284 tonnia
- Halkaisija
- 3,66 - 5,49 m
- Mallit
- 50
Valitse mittasi.
Valitse halkaisija ja korkeus, niin näet tilavuuden ja kapasiteetin heti sekä sen, miltä siilo näyttää todellisessa mittakaavassa. Vie valittu malli tarjoukseen yhdellä klikkauksella.
Halkaisija
Kokonaiskorkeus 14,98 m
Valittu malli
PS45 05/12
- Tilavuus
- 198 m³
- Kapasiteetti
- 119 tonnia
Kapasiteetti irtotiheydellä 0,60 t/m³ (muovigranulaatti).
Malli ja mitat liitetään tarjouspyyntöön.
Kaikki mallit ja mitat
Valitse halkaisija nähdäksesi sarjan kaikki korkeudet, tilavuudet ja kapasiteetit. Etkö löydä oikeaa? Ota yhteyttä, niin etsimme sen sinulle.
Valitse halkaisija
Sarja PS45 04, halkaisija 3,66 m
15 mallia
| Malli | Rakennekorkeus A (m) | Lieriö B (m) | Kokonaiskorkeus C (m) | Tilavuus (m³) | Kapasiteetti (tonnia) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS45 04/04 | 2,51 | 3,6 | 7,1 | 48 | 28,8 |
| PS45 04/05 | 2,51 | 4,51 | 8 | 57,5 | 34,5 |
| PS45 04/06 | 2,51 | 5,41 | 8,9 | 67 | 40,2 |
| PS45 04/07 | 2,51 | 6,31 | 9,8 | 76,5 | 45,9 |
| PS45 04/08 | 2,51 | 7,21 | 10,7 | 86 | 51,6 |
| PS45 04/09 | 2,51 | 8,12 | 11,61 | 95,5 | 57,3 |
| PS45 04/10 | 2,51 | 9,02 | 12,51 | 105 | 63 |
| PS45 04/11 | 2,51 | 9,92 | 13,41 | 114,5 | 68,7 |
| PS45 04/12 | 2,51 | 10,82 | 14,31 | 124 | 74,4 |
| PS45 04/13 | 2,51 | 11,72 | 15,21 | 133,5 | 80,1 |
| PS45 04/14 | 2,51 | 12,62 | 16,12 | 143 | 85,8 |
| PS45 04/15 | 2,51 | 13,53 | 17 | 152,5 | 91,5 |
| PS45 04/16 | 2,51 | 14,43 | 17,92 | 162 | 97,2 |
| PS45 04/17 | 2,51 | 15,33 | 18,82 | 171,5 | 103 |
| PS45 04/18 | 2,51 | 16,23 | 19,73 | 181 | 109 |
Kapasiteetit koskevat tiivistämätöntä tavaraa irtotiheydellä 0,6 t/m³. Korkeudet voivat vaihdella +/- 30 mm paikan olosuhteista riippuen. Renkaiden enimmäismäärä perustuu lumi- ja tuulikuorman vakioarvoihin. Lopullinen mitoitus tehdään aina sinun paikallesi.

- A
- Rakennekorkeus (m)
- B
- Lieriön korkeus suppilon yläpuolella (m)
- C
- Kokonaiskorkeus (m)
- D
- Levyrungon keskihalkaisija (m)
- E
- Vapaa korkeus ulostulon alla (mm)
- F
- Ulostulon sisähalkaisija (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm tälle siilotyypille.

Kiinnostaako Suppilopohjasiilo 45°?
Pyydä tarjous, niin palaamme asiaan hinnalla ja toimitusajalla.