Sementssíló · CS60
Byggingarsíló 60°
Trektbotnssíló með brattri keilu fyrir sement og múrblöndur á byggingarsvæðum og minni steypustöðvum.
- Rúmmál
- 53 - 328 m³
- Geymslugeta
- 66,3 - 410 tonn
- Þvermál
- 3,66 - 4,57 m
- Gerðir
- 33
Veldu málin þín.
Veldu þvermál og hæð, þá sérðu rúmmál og geymslugetu strax og hvernig sílóið kemur út í raunverulegum hlutföllum. Taktu valda gerð með þér í tilboðið með einum smelli.
Þvermál
Heildarhæð 16,45 m
Valin gerð
CS60 05/12
- Rúmmál
- 208 m³
- Geymslugeta
- 260 tonn
Geymslugeta við rúmþyngd 1,25 t/m³ (laust sement).
Gerð og mál fylgja með tilboðsfyrirspurninni.
Allar gerðir og mál
Veldu þvermál til að sjá allar hæðir, rúmmál og geymslugetur línunnar. Finnur þú ekki það rétta? Hafðu samband, þá útvegum við það.
Veldu þvermál
Lína CS60 04, þvermál 3,66 m
16 gerðir
| Gerð | Virkishæð A (m) | Bolur B (m) | Heildarhæð C (m) | Rúmmál (m³) | Geymslugeta (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS60 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 66,3 |
| CS60 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 78,1 |
| CS60 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 90 |
| CS60 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 102 |
| CS60 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 114 |
| CS60 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 126 |
| CS60 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 138 |
| CS60 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 149 |
| CS60 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 161 |
| CS60 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 173 |
| CS60 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 185 |
| CS60 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 197 |
| CS60 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 209 |
| CS60 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 221 |
| CS60 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 233 |
| CS60 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 244 |
Geymslugetur miðast við óþjappaða vöru við rúmþyngd 1,25 t/m³. Hæðir geta verið breytilegar um +/- 30 mm eftir aðstæðum á staðnum. Hámarksfjöldi hringja byggist á staðalgildum fyrir snjó- og vindálag. Endanleg hönnun er alltaf gerð fyrir þinn stað.

- A
- Virkishæð (m)
- B
- Hæð bols ofan við trektina (m)
- C
- Heildarhæð (m)
- D
- Meðalþvermál plötubols (m)
- E
- Fríhæð undir útrennsli (mm)
- F
- Innra þvermál útrennslis (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm fyrir þessa sílótegund.

Hefur þú áhuga á Byggingarsíló 60°?
Óskaðu eftir tilboði, þá komum við til baka með verð og afhendingartíma.