Fóðursíló · FS60
Trektbotnssíló 60° Iðnaður
Brött 60 gráðu keila í iðnaðarstærð, fyrir fóðurhráefni með lakari rennsliseiginleika.
- Rúmmál
- 136 - 878 m³
- Geymslugeta
- 88,4 - 571 tonn
- Þvermál
- 5,49 - 7,32 m
- Gerðir
- 51
Veldu málin þín.
Veldu þvermál og hæð, þá sérðu rúmmál og geymslugetu strax og hvernig sílóið kemur út í raunverulegum hlutföllum. Taktu valda gerð með þér í tilboðið með einum smelli.
Þvermál
Heildarhæð 18,53 m
Valin gerð
FS60 07/12
- Rúmmál
- 427 m³
- Geymslugeta
- 278 tonn
Geymslugeta við rúmþyngd 0,65 t/m³ (kögglað fóður).
Gerð og mál fylgja með tilboðsfyrirspurninni.
Allar gerðir og mál
Veldu þvermál til að sjá allar hæðir, rúmmál og geymslugetur línunnar. Finnur þú ekki það rétta? Hafðu samband, þá útvegum við það.
Veldu þvermál
Lína FS60 06, þvermál 5,49 m
17 gerðir
| Gerð | Virkishæð A (m) | Bolur B (m) | Heildarhæð C (m) | Rúmmál (m³) | Geymslugeta (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| FS60 06/04 | 5,18 | 3,6 | 10,29 | 136 | 88,4 |
| FS60 06/05 | 5,18 | 4,51 | 11,19 | 157 | 102 |
| FS60 06/06 | 5,18 | 5,41 | 12,09 | 178 | 116 |
| FS60 06/07 | 5,18 | 6,31 | 12,99 | 199 | 129 |
| FS60 06/08 | 5,18 | 7,21 | 13,89 | 220 | 143 |
| FS60 06/09 | 5,18 | 8,12 | 14,79 | 241 | 157 |
| FS60 06/10 | 5,18 | 9,02 | 15,69 | 262 | 170 |
| FS60 06/11 | 5,18 | 9,92 | 16,59 | 283 | 184 |
| FS60 06/12 | 5,18 | 10,82 | 17,49 | 304 | 198 |
| FS60 06/13 | 5,18 | 11,72 | 18,39 | 325 | 211 |
| FS60 06/14 | 5,18 | 12,62 | 19,29 | 346 | 225 |
| FS60 06/15 | 5,18 | 13,53 | 20,19 | 367 | 239 |
| FS60 06/16 | 5,18 | 14,43 | 21,09 | 388 | 252 |
| FS60 06/17 | 5,18 | 15,33 | 21,99 | 430 | 280 |
| FS60 06/18 | 5,18 | 16,23 | 22,89 | 451 | 293 |
| FS60 06/19 | 5,18 | 17,14 | 23,79 | 472 | 307 |
| FS60 06/20 | 5,18 | 18,04 | 24,69 | 493 | 320 |
Geymslugetur miðast við óþjappaða vöru við rúmþyngd 0,65 t/m³. Hæðir geta verið breytilegar um +/- 30 mm eftir aðstæðum á staðnum. Hámarksfjöldi hringja byggist á staðalgildum fyrir snjó- og vindálag. Endanleg hönnun er alltaf gerð fyrir þinn stað.

- A
- Virkishæð (m)
- B
- Hæð bols ofan við trektina (m)
- C
- Heildarhæð (m)
- D
- Meðalþvermál plötubols (m)
- E
- Fríhæð undir útrennsli (mm)
- F
- Innra þvermál útrennslis (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm fyrir þessa sílótegund.

Hefur þú áhuga á Trektbotnssíló 60° Iðnaður?
Óskaðu eftir tilboði, þá komum við til baka með verð og afhendingartíma.