Matvælasíló · LSP
Flatbotnssíló
Flatbotnssíló fyrir árstíðabundna geymslu á korni á búum og móttökustöðvum.
- Rúmmál
- 65 - 863 m³
- Geymslugeta
- 50,7 - 673 tonn
- Þvermál
- 4,57 - 7,32 m
- Gerðir
- 74
Veldu málin þín.
Veldu þvermál og hæð, þá sérðu rúmmál og geymslugetu strax og hvernig sílóið kemur út í raunverulegum hlutföllum. Taktu valda gerð með þér í tilboðið með einum smelli.
Þvermál
Heildarhæð 13,5 m
Valin gerð
LSP 07/13
- Rúmmál
- 394 m³
- Geymslugeta
- 307 tonn
Geymslugeta við rúmþyngd 0,78 t/m³ (óþjappað korn).
Gerð og mál fylgja með tilboðsfyrirspurninni.
Allar gerðir og mál
Veldu þvermál til að sjá allar hæðir, rúmmál og geymslugetur línunnar. Finnur þú ekki það rétta? Hafðu samband, þá útvegum við það.
Veldu þvermál
Lína LSP 05, þvermál 4,57 m
17 gerðir
| Gerð | Þakskegg B (m) | Heildarhæð C (m) | Rúmmál (m³) | Geymslugeta (tonn) |
|---|---|---|---|---|
| LSP 05/04 | 3,6 | 4,85 | 65 | 50,7 |
| LSP 05/05 | 4,51 | 5,76 | 80 | 62,4 |
| LSP 05/06 | 5,41 | 6,66 | 95 | 74,1 |
| LSP 05/07 | 6,31 | 7,56 | 110 | 85,8 |
| LSP 05/08 | 7,21 | 8,46 | 124 | 96,7 |
| LSP 05/09 | 8,12 | 9,37 | 139 | 108 |
| LSP 05/10 | 9,02 | 10,27 | 154 | 120 |
| LSP 05/11 | 9,92 | 11,17 | 169 | 132 |
| LSP 05/12 | 10,82 | 12,07 | 183 | 143 |
| LSP 05/13 | 11,72 | 12,97 | 198 | 154 |
| LSP 05/14 | 12,62 | 13,87 | 213 | 166 |
| LSP 05/15 | 13,53 | 14,78 | 228 | 178 |
| LSP 05/16 | 14,43 | 15,68 | 243 | 190 |
| LSP 05/17 | 15,33 | 16,58 | 257 | 200 |
| LSP 05/18 | 16,23 | 17,48 | 272 | 212 |
| LSP 05/19 | 17,14 | 18,39 | 287 | 224 |
| LSP 05/20 | 18,04 | 19,29 | 302 | 236 |
Geymslugetur miðast við óþjappaða vöru við rúmþyngd 0,78 t/m³. Hæðir geta verið breytilegar um +/- 30 mm eftir aðstæðum á staðnum. Hámarksfjöldi hringja byggist á staðalgildum fyrir snjó- og vindálag. Endanleg hönnun er alltaf gerð fyrir þinn stað.

- B
- Hæð að þakskeggi (m)
- C
- Heildarhæð (m)
- D
- Meðalþvermál plötubols (m)

Hefur þú áhuga á Flatbotnssíló?
Óskaðu eftir tilboði, þá komum við til baka með verð og afhendingartíma.