Matvælasíló · LS60
Vinnslusíló 60°
Full sjálftæming í vinnslustærð, fyrir myllur, bakarí og matvælaframleiðslu.
- Rúmmál
- 136 - 878 m³
- Geymslugeta
- 106 - 685 tonn
- Þvermál
- 5,49 - 7,32 m
- Gerðir
- 51
Veldu málin þín.
Veldu þvermál og hæð, þá sérðu rúmmál og geymslugetu strax og hvernig sílóið kemur út í raunverulegum hlutföllum. Taktu valda gerð með þér í tilboðið með einum smelli.
Þvermál
Heildarhæð 18,53 m
Valin gerð
LS60 07/12
- Rúmmál
- 427 m³
- Geymslugeta
- 333 tonn
Geymslugeta við rúmþyngd 0,78 t/m³ (óþjappað korn).
Gerð og mál fylgja með tilboðsfyrirspurninni.
Allar gerðir og mál
Veldu þvermál til að sjá allar hæðir, rúmmál og geymslugetur línunnar. Finnur þú ekki það rétta? Hafðu samband, þá útvegum við það.
Veldu þvermál
Lína LS60 06, þvermál 5,49 m
17 gerðir
| Gerð | Virkishæð A (m) | Bolur B (m) | Heildarhæð C (m) | Rúmmál (m³) | Geymslugeta (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| LS60 06/04 | 5,18 | 3,6 | 10,29 | 136 | 106 |
| LS60 06/05 | 5,18 | 4,51 | 11,19 | 157 | 122 |
| LS60 06/06 | 5,18 | 5,41 | 12,09 | 178 | 139 |
| LS60 06/07 | 5,18 | 6,31 | 12,99 | 199 | 155 |
| LS60 06/08 | 5,18 | 7,21 | 13,89 | 220 | 172 |
| LS60 06/09 | 5,18 | 8,12 | 14,79 | 241 | 188 |
| LS60 06/10 | 5,18 | 9,02 | 15,69 | 262 | 204 |
| LS60 06/11 | 5,18 | 9,92 | 16,59 | 283 | 221 |
| LS60 06/12 | 5,18 | 10,82 | 17,49 | 304 | 237 |
| LS60 06/13 | 5,18 | 11,72 | 18,39 | 325 | 254 |
| LS60 06/14 | 5,18 | 12,62 | 19,29 | 346 | 270 |
| LS60 06/15 | 5,18 | 13,53 | 20,19 | 367 | 286 |
| LS60 06/16 | 5,18 | 14,43 | 21,09 | 388 | 303 |
| LS60 06/17 | 5,18 | 15,33 | 21,99 | 430 | 335 |
| LS60 06/18 | 5,18 | 16,23 | 22,89 | 451 | 352 |
| LS60 06/19 | 5,18 | 17,14 | 23,79 | 472 | 368 |
| LS60 06/20 | 5,18 | 18,04 | 24,69 | 493 | 385 |
Geymslugetur miðast við óþjappaða vöru við rúmþyngd 0,78 t/m³. Hæðir geta verið breytilegar um +/- 30 mm eftir aðstæðum á staðnum. Hámarksfjöldi hringja byggist á staðalgildum fyrir snjó- og vindálag. Endanleg hönnun er alltaf gerð fyrir þinn stað.

- A
- Virkishæð (m)
- B
- Hæð bols ofan við trektina (m)
- C
- Heildarhæð (m)
- D
- Meðalþvermál plötubols (m)
- E
- Fríhæð undir útrennsli (mm)
- F
- Innra þvermál útrennslis (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm fyrir þessa sílótegund.

Hefur þú áhuga á Vinnslusíló 60°?
Óskaðu eftir tilboði, þá komum við til baka með verð og afhendingartíma.