Matvælasíló · LST
Terminalsíló
Stærstu síló vörulistans, allt að yfir 18 000 rúmmetrum, fyrir hafnarterminala og miðlægar birgðastöðvar.
- Rúmmál
- 821 - 18.196 m³
- Geymslugeta
- 640 - 14.193 tonn
- Þvermál
- 14,63 - 32 m
- Gerðir
- 380
Veldu málin þín.
Veldu þvermál og hæð, þá sérðu rúmmál og geymslugetu strax og hvernig sílóið kemur út í raunverulegum hlutföllum. Taktu valda gerð með þér í tilboðið með einum smelli.
Þvermál
Heildarhæð 18,44 m
Valin gerð
LST 26/13
- Rúmmál
- 6.121 m³
- Geymslugeta
- 4.774 tonn
Geymslugeta við rúmþyngd 0,78 t/m³ (óþjappað korn).
Gerð og mál fylgja með tilboðsfyrirspurninni.
Allar gerðir og mál
Veldu þvermál til að sjá allar hæðir, rúmmál og geymslugetur línunnar. Finnur þú ekki það rétta? Hafðu samband, þá útvegum við það.
Veldu þvermál
Lína LST 16, þvermál 14,63 m
19 gerðir
| Gerð | Þakskegg B (m) | Heildarhæð C (m) | Rúmmál (m³) | Geymslugeta (tonn) |
|---|---|---|---|---|
| LST 16/04 | 3,6 | 7,6 | 821 | 640 |
| LST 16/05 | 4,51 | 8,51 | 973 | 759 |
| LST 16/06 | 5,41 | 9,41 | 1.124 | 877 |
| LST 16/07 | 6,31 | 10,31 | 1.276 | 995 |
| LST 16/08 | 7,21 | 11,21 | 1.427 | 1.113 |
| LST 16/09 | 8,12 | 12,12 | 1.579 | 1.232 |
| LST 16/10 | 9,02 | 13,02 | 1.730 | 1.349 |
| LST 16/11 | 9,92 | 13,92 | 1.882 | 1.468 |
| LST 16/12 | 10,82 | 14,82 | 2.033 | 1.586 |
| LST 16/13 | 11,72 | 15,72 | 2.185 | 1.704 |
| LST 16/14 | 12,62 | 16,62 | 2.336 | 1.822 |
| LST 16/15 | 13,53 | 17,53 | 2.488 | 1.941 |
| LST 16/16 | 14,43 | 18,43 | 2.639 | 2.058 |
| LST 16/17 | 15,33 | 19,33 | 2.791 | 2.177 |
| LST 16/18 | 16,23 | 20,23 | 2.942 | 2.295 |
| LST 16/19 | 17,14 | 21,14 | 3.094 | 2.413 |
| LST 16/20 | 18,04 | 22,04 | 3.245 | 2.531 |
| LST 16/21 | 18,94 | 22,94 | 3.397 | 2.650 |
| LST 16/22 | 19,84 | 23,84 | 3.548 | 2.767 |
Geymslugetur miðast við óþjappaða vöru við rúmþyngd 0,78 t/m³. Hæðir geta verið breytilegar um +/- 30 mm eftir aðstæðum á staðnum. Hámarksfjöldi hringja byggist á staðalgildum fyrir snjó- og vindálag. Endanleg hönnun er alltaf gerð fyrir þinn stað.

- B
- Hæð að þakskeggi (m)
- C
- Heildarhæð (m)
- D
- Meðalþvermál plötubols (m)

Hefur þú áhuga á Terminalsíló?
Óskaðu eftir tilboði, þá komum við til baka með verð og afhendingartíma.