Plastkurlasíló · PSP
Geymslusíló
Flatbotnssíló fyrir mikil kurlarúmmál við innflutning, birgðahald og dreifingu.
- Rúmmál
- 133 - 1.965 m³
- Geymslugeta
- 79,8 - 1.179 tonn
- Þvermál
- 6,4 - 10,97 m
- Gerðir
- 114
Veldu málin þín.
Veldu þvermál og hæð, þá sérðu rúmmál og geymslugetu strax og hvernig sílóið kemur út í raunverulegum hlutföllum. Taktu valda gerð með þér í tilboðið með einum smelli.
Þvermál
Heildarhæð 14,14 m
Valin gerð
PSP 10/13
- Rúmmál
- 820 m³
- Geymslugeta
- 492 tonn
Geymslugeta við rúmþyngd 0,60 t/m³ (plastkurl).
Gerð og mál fylgja með tilboðsfyrirspurninni.
Allar gerðir og mál
Veldu þvermál til að sjá allar hæðir, rúmmál og geymslugetur línunnar. Finnur þú ekki það rétta? Hafðu samband, þá útvegum við það.
Veldu þvermál
Lína PSP 07, þvermál 6,4 m
19 gerðir
| Gerð | Þakskegg B (m) | Heildarhæð C (m) | Rúmmál (m³) | Geymslugeta (tonn) |
|---|---|---|---|---|
| PSP 07/04 | 3,6 | 5,38 | 133 | 79,8 |
| PSP 07/05 | 4,51 | 6,29 | 162 | 97,2 |
| PSP 07/06 | 5,41 | 7,19 | 191 | 115 |
| PSP 07/07 | 6,31 | 8,09 | 220 | 132 |
| PSP 07/08 | 7,21 | 8,99 | 249 | 149 |
| PSP 07/09 | 8,12 | 9,9 | 278 | 167 |
| PSP 07/10 | 9,02 | 10,8 | 307 | 184 |
| PSP 07/11 | 9,92 | 11,7 | 336 | 202 |
| PSP 07/12 | 10,82 | 12,6 | 365 | 219 |
| PSP 07/13 | 11,72 | 13,5 | 394 | 236 |
| PSP 07/14 | 12,62 | 14,4 | 423 | 254 |
| PSP 07/15 | 13,53 | 15,31 | 452 | 271 |
| PSP 07/16 | 14,43 | 16,21 | 481 | 289 |
| PSP 07/17 | 15,33 | 17,11 | 510 | 306 |
| PSP 07/18 | 16,23 | 18,01 | 539 | 323 |
| PSP 07/19 | 17,14 | 18,92 | 568 | 341 |
| PSP 07/20 | 18,04 | 19,82 | 597 | 358 |
| PSP 07/21 | 18,94 | 20,72 | 626 | 376 |
| PSP 07/22 | 19,84 | 21,62 | 655 | 393 |
Geymslugetur miðast við óþjappaða vöru við rúmþyngd 0,6 t/m³. Hæðir geta verið breytilegar um +/- 30 mm eftir aðstæðum á staðnum. Hámarksfjöldi hringja byggist á staðalgildum fyrir snjó- og vindálag. Endanleg hönnun er alltaf gerð fyrir þinn stað.

- B
- Hæð að þakskeggi (m)
- C
- Heildarhæð (m)
- D
- Meðalþvermál plötubols (m)

Hefur þú áhuga á Geymslusíló?
Óskaðu eftir tilboði, þá komum við til baka með verð og afhendingartíma.