Sementsiloer · CSP
Depotsilo
Flatbunnsilo for depot og mellomlagring av sement, kalk og flyveaske.
- Volum
- 65 - 863 m³
- Kapasitet
- 81,3 - 1 079 tonn
- Diameter
- 4,57 - 7,32 m
- Modeller
- 74
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 13,5 m
Valgt modell
CSP 07/13
- Volum
- 394 m³
- Kapasitet
- 493 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 1,25 t/m³ (løs sement).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie CSP 05, diameter 4,57 m
17 modeller
| Modell | Takfot B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|
| CSP 05/04 | 3,6 | 4,85 | 65 | 81,3 |
| CSP 05/05 | 4,51 | 5,76 | 80 | 100 |
| CSP 05/06 | 5,41 | 6,66 | 95 | 119 |
| CSP 05/07 | 6,31 | 7,56 | 110 | 138 |
| CSP 05/08 | 7,21 | 8,46 | 124 | 155 |
| CSP 05/09 | 8,12 | 9,37 | 139 | 174 |
| CSP 05/10 | 9,02 | 10,27 | 154 | 193 |
| CSP 05/11 | 9,92 | 11,17 | 169 | 211 |
| CSP 05/12 | 10,82 | 12,07 | 183 | 229 |
| CSP 05/13 | 11,72 | 12,97 | 198 | 248 |
| CSP 05/14 | 12,62 | 13,87 | 213 | 266 |
| CSP 05/15 | 13,53 | 14,78 | 228 | 285 |
| CSP 05/16 | 14,43 | 15,68 | 243 | 304 |
| CSP 05/17 | 15,33 | 16,58 | 257 | 321 |
| CSP 05/18 | 16,23 | 17,48 | 272 | 340 |
| CSP 05/19 | 17,14 | 18,39 | 287 | 359 |
| CSP 05/20 | 18,04 | 19,29 | 302 | 378 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 1,25 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- B
- Høyde til takfot (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)

Interessert i Depotsilo?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.