Sementsiloer · CS60X
Industrisilo 60°
Sementlagring i industristørrelse med full tømming, for betongfabrikk og elementproduksjon.
- Volum
- 136 - 878 m³
- Kapasitet
- 170 - 1 098 tonn
- Diameter
- 5,49 - 7,32 m
- Modeller
- 51
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 18,53 m
Valgt modell
CS60X 07/12
- Volum
- 427 m³
- Kapasitet
- 534 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 1,25 t/m³ (løs sement).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie CS60X 06, diameter 5,49 m
17 modeller
| Modell | Strukturhøyde A (m) | Sylinder B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS60X 06/04 | 5,18 | 3,6 | 10,29 | 136 | 170 |
| CS60X 06/05 | 5,18 | 4,51 | 11,19 | 157 | 196 |
| CS60X 06/06 | 5,18 | 5,41 | 12,09 | 178 | 223 |
| CS60X 06/07 | 5,18 | 6,31 | 12,99 | 199 | 249 |
| CS60X 06/08 | 5,18 | 7,21 | 13,89 | 220 | 275 |
| CS60X 06/09 | 5,18 | 8,12 | 14,79 | 241 | 301 |
| CS60X 06/10 | 5,18 | 9,02 | 15,69 | 262 | 328 |
| CS60X 06/11 | 5,18 | 9,92 | 16,59 | 283 | 354 |
| CS60X 06/12 | 5,18 | 10,82 | 17,49 | 304 | 380 |
| CS60X 06/13 | 5,18 | 11,72 | 18,39 | 325 | 406 |
| CS60X 06/14 | 5,18 | 12,62 | 19,29 | 346 | 433 |
| CS60X 06/15 | 5,18 | 13,53 | 20,19 | 367 | 459 |
| CS60X 06/16 | 5,18 | 14,43 | 21,09 | 388 | 485 |
| CS60X 06/17 | 5,18 | 15,33 | 21,99 | 430 | 538 |
| CS60X 06/18 | 5,18 | 16,23 | 22,89 | 451 | 564 |
| CS60X 06/19 | 5,18 | 17,14 | 23,79 | 472 | 590 |
| CS60X 06/20 | 5,18 | 18,04 | 24,69 | 493 | 616 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 1,25 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- A
- Strukturhøyde (m)
- B
- Sylinderhøyde over trakten (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)
- E
- Frihøyde under utløp (mm)
- F
- Utløpets innvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotypen.

Interessert i Industrisilo 60°?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.