Fôrsiloer · FSG
Gårdssilo 60°
Selvtømmende traktbunnsilo med bratt 60-graderskonus som takler fôr som flyter tregt. Gårdens størrelse, uten skrue i bunnen.
- Volum
- 53 - 328 m³
- Kapasitet
- 34,5 - 213 tonn
- Diameter
- 3,66 - 4,57 m
- Modeller
- 33
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 16,45 m
Valgt modell
FSG 05/12
- Volum
- 208 m³
- Kapasitet
- 135 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 0,65 t/m³ (pelletert fôr).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie FSG 04, diameter 3,66 m
16 modeller
| Modell | Strukturhøyde A (m) | Sylinder B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 34,5 |
| FSG 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 40,6 |
| FSG 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 46,8 |
| FSG 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 53 |
| FSG 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 59,2 |
| FSG 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 65,3 |
| FSG 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 71,5 |
| FSG 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 77,7 |
| FSG 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 83,9 |
| FSG 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 90 |
| FSG 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 96,2 |
| FSG 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 102 |
| FSG 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 109 |
| FSG 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 115 |
| FSG 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 121 |
| FSG 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 127 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 0,65 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- A
- Strukturhøyde (m)
- B
- Sylinderhøyde over trakten (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)
- E
- Frihøyde under utløp (mm)
- F
- Utløpets innvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotypen.

Interessert i Gårdssilo 60°?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.