Fôrsiloer · FSP
Flatbunnsilo
Flatbunnsilo på betongfundament for større fôrvolumer som lagres lenge og tømmes med skrue.
- Volum
- 41 - 655 m³
- Kapasitet
- 26,7 - 426 tonn
- Diameter
- 3,66 - 6,4 m
- Modeller
- 70
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 13,23 m
Valgt modell
FSP 06/13
- Volum
- 289 m³
- Kapasitet
- 188 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 0,65 t/m³ (pelletert fôr).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie FSP 04, diameter 3,66 m
15 modeller
| Modell | Takfot B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|
| FSP 04/04 | 3,6 | 4,59 | 41 | 26,7 |
| FSP 04/05 | 4,51 | 5,5 | 50 | 32,5 |
| FSP 04/06 | 5,41 | 6,4 | 60 | 39 |
| FSP 04/07 | 6,31 | 7,3 | 70 | 45,5 |
| FSP 04/08 | 7,21 | 8,2 | 79 | 51,4 |
| FSP 04/09 | 8,12 | 9,11 | 88 | 57,2 |
| FSP 04/10 | 9,02 | 10,01 | 97 | 63,1 |
| FSP 04/11 | 9,92 | 10,91 | 107 | 69,6 |
| FSP 04/12 | 10,82 | 11,81 | 116 | 75,4 |
| FSP 04/13 | 11,72 | 12,71 | 126 | 81,9 |
| FSP 04/14 | 12,62 | 13,61 | 135 | 87,8 |
| FSP 04/15 | 13,53 | 14,52 | 145 | 94,3 |
| FSP 04/16 | 14,43 | 15,42 | 154 | 100 |
| FSP 04/17 | 15,33 | 16,32 | 164 | 107 |
| FSP 04/18 | 16,23 | 17,22 | 173 | 112 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 0,65 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- B
- Høyde til takfot (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)

Interessert i Flatbunnsilo?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.