Næringsmiddelsiloer · LSH
Hygienesilo 60°
Bratt konus og full tømming uten restvare. Det hygieniske valget for næringsmiddelråvarer i mindre skala.
- Volum
- 53 - 328 m³
- Kapasitet
- 41,3 - 256 tonn
- Diameter
- 3,66 - 4,57 m
- Modeller
- 33
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 16,45 m
Valgt modell
LSH 05/12
- Volum
- 208 m³
- Kapasitet
- 162 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 0,78 t/m³ (ukomprimert korn).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie LSH 04, diameter 3,66 m
16 modeller
| Modell | Strukturhøyde A (m) | Sylinder B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 41,3 |
| LSH 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 48,8 |
| LSH 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 56,2 |
| LSH 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 63,6 |
| LSH 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 71 |
| LSH 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 78,4 |
| LSH 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 85,8 |
| LSH 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 93,2 |
| LSH 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 101 |
| LSH 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 108 |
| LSH 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 115 |
| LSH 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 123 |
| LSH 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 130 |
| LSH 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 138 |
| LSH 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 145 |
| LSH 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 152 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 0,78 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- A
- Strukturhøyde (m)
- B
- Sylinderhøyde over trakten (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)
- E
- Frihøyde under utløp (mm)
- F
- Utløpets innvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotypen.

Interessert i Hygienesilo 60°?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.