Næringsmiddelsiloer · LST
Terminalsilo
Katalogens største siloer, opptil over 18 000 kubikkmeter, for havneterminal og sentrallager.
- Volum
- 821 - 18 196 m³
- Kapasitet
- 640 - 14 193 tonn
- Diameter
- 14,63 - 32 m
- Modeller
- 380
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 18,44 m
Valgt modell
LST 26/13
- Volum
- 6 121 m³
- Kapasitet
- 4 774 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 0,78 t/m³ (ukomprimert korn).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie LST 16, diameter 14,63 m
19 modeller
| Modell | Takfot B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|
| LST 16/04 | 3,6 | 7,6 | 821 | 640 |
| LST 16/05 | 4,51 | 8,51 | 973 | 759 |
| LST 16/06 | 5,41 | 9,41 | 1 124 | 877 |
| LST 16/07 | 6,31 | 10,31 | 1 276 | 995 |
| LST 16/08 | 7,21 | 11,21 | 1 427 | 1 113 |
| LST 16/09 | 8,12 | 12,12 | 1 579 | 1 232 |
| LST 16/10 | 9,02 | 13,02 | 1 730 | 1 349 |
| LST 16/11 | 9,92 | 13,92 | 1 882 | 1 468 |
| LST 16/12 | 10,82 | 14,82 | 2 033 | 1 586 |
| LST 16/13 | 11,72 | 15,72 | 2 185 | 1 704 |
| LST 16/14 | 12,62 | 16,62 | 2 336 | 1 822 |
| LST 16/15 | 13,53 | 17,53 | 2 488 | 1 941 |
| LST 16/16 | 14,43 | 18,43 | 2 639 | 2 058 |
| LST 16/17 | 15,33 | 19,33 | 2 791 | 2 177 |
| LST 16/18 | 16,23 | 20,23 | 2 942 | 2 295 |
| LST 16/19 | 17,14 | 21,14 | 3 094 | 2 413 |
| LST 16/20 | 18,04 | 22,04 | 3 245 | 2 531 |
| LST 16/21 | 18,94 | 22,94 | 3 397 | 2 650 |
| LST 16/22 | 19,84 | 23,84 | 3 548 | 2 767 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 0,78 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- B
- Høyde til takfot (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)

Interessert i Terminalsilo?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.