Næringsmiddelsiloer · LS45X
Traktbunnsilo 45° Stor
Større diametre for anlegg med høyere gjennomstrømning.
- Volum
- 167 - 1 399 m³
- Kapasitet
- 130 - 1 091 tonn
- Diameter
- 6,4 - 9,14 m
- Modeller
- 72
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 19,32 m
Valgt modell
LS45X 09/13
- Volum
- 739 m³
- Kapasitet
- 576 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 0,78 t/m³ (ukomprimert korn).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie LS45X 07, diameter 6,4 m
18 modeller
| Modell | Strukturhøyde A (m) | Sylinder B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| LS45X 07/04 | 3,82 | 3,6 | 9,2 | 167 | 130 |
| LS45X 07/05 | 3,82 | 4,51 | 10,1 | 196 | 153 |
| LS45X 07/06 | 3,82 | 5,41 | 11 | 225 | 176 |
| LS45X 07/07 | 3,82 | 6,31 | 11,9 | 254 | 198 |
| LS45X 07/08 | 3,82 | 7,21 | 12,88 | 283 | 221 |
| LS45X 07/09 | 3,82 | 8,12 | 13,71 | 312 | 243 |
| LS45X 07/10 | 3,82 | 9,02 | 14,61 | 341 | 266 |
| LS45X 07/11 | 3,82 | 9,92 | 15,51 | 370 | 289 |
| LS45X 07/12 | 3,82 | 10,82 | 16,41 | 399 | 311 |
| LS45X 07/13 | 3,82 | 11,72 | 17,32 | 428 | 334 |
| LS45X 07/14 | 3,82 | 12,62 | 18,22 | 457 | 356 |
| LS45X 07/15 | 3,82 | 13,53 | 19,12 | 486 | 379 |
| LS45X 07/16 | 3,82 | 14,43 | 20,02 | 515 | 402 |
| LS45X 07/17 | 3,82 | 15,33 | 20,92 | 544 | 424 |
| LS45X 07/18 | 3,82 | 16,23 | 21,82 | 573 | 447 |
| LS45X 07/19 | 3,82 | 17,14 | 22,73 | 602 | 470 |
| LS45X 07/20 | 3,82 | 18,04 | 23,63 | 631 | 492 |
| LS45X 07/21 | 3,82 | 18,94 | 24,53 | 660 | 515 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 0,78 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- A
- Strukturhøyde (m)
- B
- Sylinderhøyde over trakten (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)
- E
- Frihøyde under utløp (mm)
- F
- Utløpets innvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotypen.

Interessert i Traktbunnsilo 45° Stor?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.