Plastgranulatsiloer · PS45
Traktbunnsilo 45°
Standardsilo for frittflytende granulat, med tilkobling til pneumatisk transport.
- Volum
- 48 - 474 m³
- Kapasitet
- 28,8 - 284 tonn
- Diameter
- 3,66 - 5,49 m
- Modeller
- 50
Velg målene dine.
Velg diameter og høyde, så ser du volum og kapasitet med en gang, og hvordan siloen tar seg ut i virkelig målestokk. Ta med deg valgt modell til tilbudet med ett klikk.
Diameter
Totalhøyde 14,98 m
Valgt modell
PS45 05/12
- Volum
- 198 m³
- Kapasitet
- 119 tonn
Kapasitet ved bulktetthet 0,60 t/m³ (plastgranulat).
Modell og mål følger med i tilbudsforespørselen.
Alle modeller og mål
Velg diameter for å se alle høyder, volumer og kapasiteter i serien. Finner du ikke det rette? Kontakt oss, så skaffer vi den.
Velg diameter
Serie PS45 04, diameter 3,66 m
15 modeller
| Modell | Strukturhøyde A (m) | Sylinder B (m) | Totalhøyde C (m) | Volum (m³) | Kapasitet (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS45 04/04 | 2,51 | 3,6 | 7,1 | 48 | 28,8 |
| PS45 04/05 | 2,51 | 4,51 | 8 | 57,5 | 34,5 |
| PS45 04/06 | 2,51 | 5,41 | 8,9 | 67 | 40,2 |
| PS45 04/07 | 2,51 | 6,31 | 9,8 | 76,5 | 45,9 |
| PS45 04/08 | 2,51 | 7,21 | 10,7 | 86 | 51,6 |
| PS45 04/09 | 2,51 | 8,12 | 11,61 | 95,5 | 57,3 |
| PS45 04/10 | 2,51 | 9,02 | 12,51 | 105 | 63 |
| PS45 04/11 | 2,51 | 9,92 | 13,41 | 114,5 | 68,7 |
| PS45 04/12 | 2,51 | 10,82 | 14,31 | 124 | 74,4 |
| PS45 04/13 | 2,51 | 11,72 | 15,21 | 133,5 | 80,1 |
| PS45 04/14 | 2,51 | 12,62 | 16,12 | 143 | 85,8 |
| PS45 04/15 | 2,51 | 13,53 | 17 | 152,5 | 91,5 |
| PS45 04/16 | 2,51 | 14,43 | 17,92 | 162 | 97,2 |
| PS45 04/17 | 2,51 | 15,33 | 18,82 | 171,5 | 103 |
| PS45 04/18 | 2,51 | 16,23 | 19,73 | 181 | 109 |
Kapasiteter gjelder ukomprimert vare ved bulktetthet 0,6 t/m³. Høyder kan variere med +/- 30 mm avhengig av forholdene på stedet. Maks antall ringer baseres på standardverdier for snø- og vindlast. Den endelige dimensjoneringen gjøres alltid for ditt sted.

- A
- Strukturhøyde (m)
- B
- Sylinderhøyde over trakten (m)
- C
- Totalhøyde (m)
- D
- Middeldiameter platekropp (m)
- E
- Frihøyde under utløp (mm)
- F
- Utløpets innvendige diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm for denne silotypen.

Interessert i Traktbunnsilo 45°?
Be om tilbud, så kommer vi tilbake med pris og leveringstid.