Cement-silo · CSP
Depåsilo
Planbottensilo för depå och mellanlagring av cement, kalk och flygaska.
- Volym
- 65 - 863 m³
- Kapacitet
- 81,3 - 1 079 ton
- Diameter
- 4,57 - 7,32 m
- Modeller
- 74
Välj dina mått.
Välj diameter och höjd, så ser du volym och kapacitet direkt och hur silon tar sig ut i verklig skala. Ta med dig vald modell till offerten med ett klick.
Diameter
Totalhöjd 13,5 m
Vald modell
CSP 07/13
- Volym
- 394 m³
- Kapacitet
- 493 ton
Kapacitet vid skrymdensitet 1,25 t/m³ (lös cement).
Modell och mått följer med till offertförfrågan.
Alla modeller och mått
Välj diameter för att se seriens alla höjder, volymer och kapaciteter. Hittar du inte rätt? Kontakta oss så tar vi fram den.
Välj diameter
Serie CSP 05, diameter 4,57 m
17 modeller
| Modell | Takfot B (m) | Totalhöjd C (m) | Volym (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|
| CSP 05/04 | 3,6 | 4,85 | 65 | 81,3 |
| CSP 05/05 | 4,51 | 5,76 | 80 | 100 |
| CSP 05/06 | 5,41 | 6,66 | 95 | 119 |
| CSP 05/07 | 6,31 | 7,56 | 110 | 138 |
| CSP 05/08 | 7,21 | 8,46 | 124 | 155 |
| CSP 05/09 | 8,12 | 9,37 | 139 | 174 |
| CSP 05/10 | 9,02 | 10,27 | 154 | 193 |
| CSP 05/11 | 9,92 | 11,17 | 169 | 211 |
| CSP 05/12 | 10,82 | 12,07 | 183 | 229 |
| CSP 05/13 | 11,72 | 12,97 | 198 | 248 |
| CSP 05/14 | 12,62 | 13,87 | 213 | 266 |
| CSP 05/15 | 13,53 | 14,78 | 228 | 285 |
| CSP 05/16 | 14,43 | 15,68 | 243 | 304 |
| CSP 05/17 | 15,33 | 16,58 | 257 | 321 |
| CSP 05/18 | 16,23 | 17,48 | 272 | 340 |
| CSP 05/19 | 17,14 | 18,39 | 287 | 359 |
| CSP 05/20 | 18,04 | 19,29 | 302 | 378 |
Kapaciteter avser okompakterad vara vid skrymdensitet 1,25 t/m³. Höjder kan variera med +/- 30 mm beroende på platsförhållanden. Max antal ringar baseras på standardvärden för snö- och vindlast. Den slutliga dimensioneringen görs alltid för din plats.

- B
- Höjd till takfot (m)
- C
- Totalhöjd (m)
- D
- Medeldiameter plåtkropp (m)

Intresserad av Depåsilo?
Begär offert så återkommer vi med pris och leveranstid.