Foder-silo · FS45X
Trattbottensilo 45° Stor
Självtömmande silo i större diametrar, för foderfabrik och storskalig djurhållning.
- Volym
- 167 - 1 399 m³
- Kapacitet
- 109 - 909 ton
- Diameter
- 6,4 - 9,14 m
- Modeller
- 72
Välj dina mått.
Välj diameter och höjd, så ser du volym och kapacitet direkt och hur silon tar sig ut i verklig skala. Ta med dig vald modell till offerten med ett klick.
Diameter
Totalhöjd 19,32 m
Vald modell
FS45X 09/13
- Volym
- 739 m³
- Kapacitet
- 480 ton
Kapacitet vid skrymdensitet 0,65 t/m³ (pelleterat foder).
Modell och mått följer med till offertförfrågan.
Alla modeller och mått
Välj diameter för att se seriens alla höjder, volymer och kapaciteter. Hittar du inte rätt? Kontakta oss så tar vi fram den.
Välj diameter
Serie FS45X 07, diameter 6,4 m
18 modeller
| Modell | Strukturhöjd A (m) | Plåtkropp B (m) | Totalhöjd C (m) | Volym (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| FS45X 07/04 | 3,82 | 3,6 | 9,2 | 167 | 109 |
| FS45X 07/05 | 3,82 | 4,51 | 10,1 | 196 | 127 |
| FS45X 07/06 | 3,82 | 5,41 | 11 | 225 | 146 |
| FS45X 07/07 | 3,82 | 6,31 | 11,9 | 254 | 165 |
| FS45X 07/08 | 3,82 | 7,21 | 12,88 | 283 | 184 |
| FS45X 07/09 | 3,82 | 8,12 | 13,71 | 312 | 203 |
| FS45X 07/10 | 3,82 | 9,02 | 14,61 | 341 | 222 |
| FS45X 07/11 | 3,82 | 9,92 | 15,51 | 370 | 241 |
| FS45X 07/12 | 3,82 | 10,82 | 16,41 | 399 | 259 |
| FS45X 07/13 | 3,82 | 11,72 | 17,32 | 428 | 278 |
| FS45X 07/14 | 3,82 | 12,62 | 18,22 | 457 | 297 |
| FS45X 07/15 | 3,82 | 13,53 | 19,12 | 486 | 316 |
| FS45X 07/16 | 3,82 | 14,43 | 20,02 | 515 | 335 |
| FS45X 07/17 | 3,82 | 15,33 | 20,92 | 544 | 354 |
| FS45X 07/18 | 3,82 | 16,23 | 21,82 | 573 | 372 |
| FS45X 07/19 | 3,82 | 17,14 | 22,73 | 602 | 391 |
| FS45X 07/20 | 3,82 | 18,04 | 23,63 | 631 | 410 |
| FS45X 07/21 | 3,82 | 18,94 | 24,53 | 660 | 429 |
Kapaciteter avser okompakterad vara vid skrymdensitet 0,65 t/m³. Höjder kan variera med +/- 30 mm beroende på platsförhållanden. Max antal ringar baseras på standardvärden för snö- och vindlast. Den slutliga dimensioneringen görs alltid för din plats.

- A
- Strukturhöjd (m)
- B
- Plåtkroppens höjd ovanför tratten (m)
- C
- Totalhöjd (m)
- D
- Medeldiameter plåtkropp (m)
- E
- Frigång under utlopp (mm)
- F
- Utloppets invändiga diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm för denna silotyp.

Intresserad av Trattbottensilo 45° Stor?
Begär offert så återkommer vi med pris och leveranstid.