Foder-silo · FS60
Trattbottensilo 60° Industri
Brant 60-graderskon i industristorlek, för foderråvaror med sämre flytegenskaper.
- Volym
- 136 - 878 m³
- Kapacitet
- 88,4 - 571 ton
- Diameter
- 5,49 - 7,32 m
- Modeller
- 51
Välj dina mått.
Välj diameter och höjd, så ser du volym och kapacitet direkt och hur silon tar sig ut i verklig skala. Ta med dig vald modell till offerten med ett klick.
Diameter
Totalhöjd 18,53 m
Vald modell
FS60 07/12
- Volym
- 427 m³
- Kapacitet
- 278 ton
Kapacitet vid skrymdensitet 0,65 t/m³ (pelleterat foder).
Modell och mått följer med till offertförfrågan.
Alla modeller och mått
Välj diameter för att se seriens alla höjder, volymer och kapaciteter. Hittar du inte rätt? Kontakta oss så tar vi fram den.
Välj diameter
Serie FS60 06, diameter 5,49 m
17 modeller
| Modell | Strukturhöjd A (m) | Plåtkropp B (m) | Totalhöjd C (m) | Volym (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| FS60 06/04 | 5,18 | 3,6 | 10,29 | 136 | 88,4 |
| FS60 06/05 | 5,18 | 4,51 | 11,19 | 157 | 102 |
| FS60 06/06 | 5,18 | 5,41 | 12,09 | 178 | 116 |
| FS60 06/07 | 5,18 | 6,31 | 12,99 | 199 | 129 |
| FS60 06/08 | 5,18 | 7,21 | 13,89 | 220 | 143 |
| FS60 06/09 | 5,18 | 8,12 | 14,79 | 241 | 157 |
| FS60 06/10 | 5,18 | 9,02 | 15,69 | 262 | 170 |
| FS60 06/11 | 5,18 | 9,92 | 16,59 | 283 | 184 |
| FS60 06/12 | 5,18 | 10,82 | 17,49 | 304 | 198 |
| FS60 06/13 | 5,18 | 11,72 | 18,39 | 325 | 211 |
| FS60 06/14 | 5,18 | 12,62 | 19,29 | 346 | 225 |
| FS60 06/15 | 5,18 | 13,53 | 20,19 | 367 | 239 |
| FS60 06/16 | 5,18 | 14,43 | 21,09 | 388 | 252 |
| FS60 06/17 | 5,18 | 15,33 | 21,99 | 430 | 280 |
| FS60 06/18 | 5,18 | 16,23 | 22,89 | 451 | 293 |
| FS60 06/19 | 5,18 | 17,14 | 23,79 | 472 | 307 |
| FS60 06/20 | 5,18 | 18,04 | 24,69 | 493 | 320 |
Kapaciteter avser okompakterad vara vid skrymdensitet 0,65 t/m³. Höjder kan variera med +/- 30 mm beroende på platsförhållanden. Max antal ringar baseras på standardvärden för snö- och vindlast. Den slutliga dimensioneringen görs alltid för din plats.

- A
- Strukturhöjd (m)
- B
- Plåtkroppens höjd ovanför tratten (m)
- C
- Totalhöjd (m)
- D
- Medeldiameter plåtkropp (m)
- E
- Frigång under utlopp (mm)
- F
- Utloppets invändiga diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm för denna silotyp.

Intresserad av Trattbottensilo 60° Industri?
Begär offert så återkommer vi med pris och leveranstid.