Livsmedels-silo · LSH
Hygiensilo 60°
Brant kon och full tömning utan restvara. Det hygieniska valet för livsmedelsråvaror i mindre skala.
- Volym
- 53 - 328 m³
- Kapacitet
- 41,3 - 256 ton
- Diameter
- 3,66 - 4,57 m
- Modeller
- 33
Välj dina mått.
Välj diameter och höjd, så ser du volym och kapacitet direkt och hur silon tar sig ut i verklig skala. Ta med dig vald modell till offerten med ett klick.
Diameter
Totalhöjd 16,45 m
Vald modell
LSH 05/12
- Volym
- 208 m³
- Kapacitet
- 162 ton
Kapacitet vid skrymdensitet 0,78 t/m³ (okompakterad spannmål).
Modell och mått följer med till offertförfrågan.
Alla modeller och mått
Välj diameter för att se seriens alla höjder, volymer och kapaciteter. Hittar du inte rätt? Kontakta oss så tar vi fram den.
Välj diameter
Serie LSH 04, diameter 3,66 m
16 modeller
| Modell | Strukturhöjd A (m) | Plåtkropp B (m) | Totalhöjd C (m) | Volym (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| LSH 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 41,3 |
| LSH 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 48,8 |
| LSH 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 56,2 |
| LSH 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 63,6 |
| LSH 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 71 |
| LSH 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 78,4 |
| LSH 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 85,8 |
| LSH 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 93,2 |
| LSH 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 101 |
| LSH 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 108 |
| LSH 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 115 |
| LSH 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 123 |
| LSH 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 130 |
| LSH 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 138 |
| LSH 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 145 |
| LSH 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 152 |
Kapaciteter avser okompakterad vara vid skrymdensitet 0,78 t/m³. Höjder kan variera med +/- 30 mm beroende på platsförhållanden. Max antal ringar baseras på standardvärden för snö- och vindlast. Den slutliga dimensioneringen görs alltid för din plats.

- A
- Strukturhöjd (m)
- B
- Plåtkroppens höjd ovanför tratten (m)
- C
- Totalhöjd (m)
- D
- Medeldiameter plåtkropp (m)
- E
- Frigång under utlopp (mm)
- F
- Utloppets invändiga diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm för denna silotyp.

Intresserad av Hygiensilo 60°?
Begär offert så återkommer vi med pris och leveranstid.