Livsmedels-silo · LST
Terminalsilo
Katalogens största silosar, upp till över 18 000 kubikmeter, för hamnterminal och centrallager.
- Volym
- 821 - 18 196 m³
- Kapacitet
- 640 - 14 193 ton
- Diameter
- 14,63 - 32 m
- Modeller
- 380
Välj dina mått.
Välj diameter och höjd, så ser du volym och kapacitet direkt och hur silon tar sig ut i verklig skala. Ta med dig vald modell till offerten med ett klick.
Diameter
Totalhöjd 18,44 m
Vald modell
LST 26/13
- Volym
- 6 121 m³
- Kapacitet
- 4 774 ton
Kapacitet vid skrymdensitet 0,78 t/m³ (okompakterad spannmål).
Modell och mått följer med till offertförfrågan.
Alla modeller och mått
Välj diameter för att se seriens alla höjder, volymer och kapaciteter. Hittar du inte rätt? Kontakta oss så tar vi fram den.
Välj diameter
Serie LST 16, diameter 14,63 m
19 modeller
| Modell | Takfot B (m) | Totalhöjd C (m) | Volym (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|
| LST 16/04 | 3,6 | 7,6 | 821 | 640 |
| LST 16/05 | 4,51 | 8,51 | 973 | 759 |
| LST 16/06 | 5,41 | 9,41 | 1 124 | 877 |
| LST 16/07 | 6,31 | 10,31 | 1 276 | 995 |
| LST 16/08 | 7,21 | 11,21 | 1 427 | 1 113 |
| LST 16/09 | 8,12 | 12,12 | 1 579 | 1 232 |
| LST 16/10 | 9,02 | 13,02 | 1 730 | 1 349 |
| LST 16/11 | 9,92 | 13,92 | 1 882 | 1 468 |
| LST 16/12 | 10,82 | 14,82 | 2 033 | 1 586 |
| LST 16/13 | 11,72 | 15,72 | 2 185 | 1 704 |
| LST 16/14 | 12,62 | 16,62 | 2 336 | 1 822 |
| LST 16/15 | 13,53 | 17,53 | 2 488 | 1 941 |
| LST 16/16 | 14,43 | 18,43 | 2 639 | 2 058 |
| LST 16/17 | 15,33 | 19,33 | 2 791 | 2 177 |
| LST 16/18 | 16,23 | 20,23 | 2 942 | 2 295 |
| LST 16/19 | 17,14 | 21,14 | 3 094 | 2 413 |
| LST 16/20 | 18,04 | 22,04 | 3 245 | 2 531 |
| LST 16/21 | 18,94 | 22,94 | 3 397 | 2 650 |
| LST 16/22 | 19,84 | 23,84 | 3 548 | 2 767 |
Kapaciteter avser okompakterad vara vid skrymdensitet 0,78 t/m³. Höjder kan variera med +/- 30 mm beroende på platsförhållanden. Max antal ringar baseras på standardvärden för snö- och vindlast. Den slutliga dimensioneringen görs alltid för din plats.

- B
- Höjd till takfot (m)
- C
- Totalhöjd (m)
- D
- Medeldiameter plåtkropp (m)

Intresserad av Terminalsilo?
Begär offert så återkommer vi med pris och leveranstid.