Granulat-silo · PSP
Lagersilo
Planbottensilo för stora granulatvolymer vid import, lager och distribution.
- Volym
- 133 - 1 965 m³
- Kapacitet
- 79,8 - 1 179 ton
- Diameter
- 6,4 - 10,97 m
- Modeller
- 114
Välj dina mått.
Välj diameter och höjd, så ser du volym och kapacitet direkt och hur silon tar sig ut i verklig skala. Ta med dig vald modell till offerten med ett klick.
Diameter
Totalhöjd 14,14 m
Vald modell
PSP 10/13
- Volym
- 820 m³
- Kapacitet
- 492 ton
Kapacitet vid skrymdensitet 0,60 t/m³ (plastgranulat).
Modell och mått följer med till offertförfrågan.
Alla modeller och mått
Välj diameter för att se seriens alla höjder, volymer och kapaciteter. Hittar du inte rätt? Kontakta oss så tar vi fram den.
Välj diameter
Serie PSP 07, diameter 6,4 m
19 modeller
| Modell | Takfot B (m) | Totalhöjd C (m) | Volym (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|
| PSP 07/04 | 3,6 | 5,38 | 133 | 79,8 |
| PSP 07/05 | 4,51 | 6,29 | 162 | 97,2 |
| PSP 07/06 | 5,41 | 7,19 | 191 | 115 |
| PSP 07/07 | 6,31 | 8,09 | 220 | 132 |
| PSP 07/08 | 7,21 | 8,99 | 249 | 149 |
| PSP 07/09 | 8,12 | 9,9 | 278 | 167 |
| PSP 07/10 | 9,02 | 10,8 | 307 | 184 |
| PSP 07/11 | 9,92 | 11,7 | 336 | 202 |
| PSP 07/12 | 10,82 | 12,6 | 365 | 219 |
| PSP 07/13 | 11,72 | 13,5 | 394 | 236 |
| PSP 07/14 | 12,62 | 14,4 | 423 | 254 |
| PSP 07/15 | 13,53 | 15,31 | 452 | 271 |
| PSP 07/16 | 14,43 | 16,21 | 481 | 289 |
| PSP 07/17 | 15,33 | 17,11 | 510 | 306 |
| PSP 07/18 | 16,23 | 18,01 | 539 | 323 |
| PSP 07/19 | 17,14 | 18,92 | 568 | 341 |
| PSP 07/20 | 18,04 | 19,82 | 597 | 358 |
| PSP 07/21 | 18,94 | 20,72 | 626 | 376 |
| PSP 07/22 | 19,84 | 21,62 | 655 | 393 |
Kapaciteter avser okompakterad vara vid skrymdensitet 0,6 t/m³. Höjder kan variera med +/- 30 mm beroende på platsförhållanden. Max antal ringar baseras på standardvärden för snö- och vindlast. Den slutliga dimensioneringen görs alltid för din plats.

- B
- Höjd till takfot (m)
- C
- Totalhöjd (m)
- D
- Medeldiameter plåtkropp (m)

Intresserad av Lagersilo?
Begär offert så återkommer vi med pris och leveranstid.