Granulat-silo · PS60
Processilo 60°
Sluten silo med full tömning för granulat vid produktionslinjen. Brant kon som förhindrar häng.
- Volym
- 53 - 328 m³
- Kapacitet
- 31,8 - 197 ton
- Diameter
- 3,66 - 4,57 m
- Modeller
- 33
Välj dina mått.
Välj diameter och höjd, så ser du volym och kapacitet direkt och hur silon tar sig ut i verklig skala. Ta med dig vald modell till offerten med ett klick.
Diameter
Totalhöjd 16,45 m
Vald modell
PS60 05/12
- Volym
- 208 m³
- Kapacitet
- 125 ton
Kapacitet vid skrymdensitet 0,60 t/m³ (plastgranulat).
Modell och mått följer med till offertförfrågan.
Alla modeller och mått
Välj diameter för att se seriens alla höjder, volymer och kapaciteter. Hittar du inte rätt? Kontakta oss så tar vi fram den.
Välj diameter
Serie PS60 04, diameter 3,66 m
16 modeller
| Modell | Strukturhöjd A (m) | Plåtkropp B (m) | Totalhöjd C (m) | Volym (m³) | Kapacitet (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS60 04/04 | 3,62 | 3,6 | 8,21 | 53 | 31,8 |
| PS60 04/05 | 3,62 | 4,51 | 9,11 | 62,5 | 37,5 |
| PS60 04/06 | 3,62 | 5,41 | 10,01 | 72 | 43,2 |
| PS60 04/07 | 3,62 | 6,31 | 10,91 | 81,5 | 48,9 |
| PS60 04/08 | 3,62 | 7,21 | 11,81 | 91 | 54,6 |
| PS60 04/09 | 3,62 | 8,12 | 12,71 | 100,5 | 60,3 |
| PS60 04/10 | 3,62 | 9,02 | 13,61 | 110 | 66 |
| PS60 04/11 | 3,62 | 9,92 | 14,51 | 119,5 | 71,7 |
| PS60 04/12 | 3,62 | 10,82 | 15,41 | 129 | 77,4 |
| PS60 04/13 | 3,62 | 11,72 | 16,31 | 138,5 | 83,1 |
| PS60 04/14 | 3,62 | 12,62 | 17,21 | 148 | 88,8 |
| PS60 04/15 | 3,62 | 13,53 | 18,11 | 157,5 | 94,5 |
| PS60 04/16 | 3,62 | 14,43 | 19,01 | 167 | 100 |
| PS60 04/17 | 3,62 | 15,33 | 19,91 | 176,5 | 106 |
| PS60 04/18 | 3,62 | 16,23 | 20,81 | 186 | 112 |
| PS60 04/19 | 3,62 | 17,14 | 21,71 | 195,5 | 117 |
Kapaciteter avser okompakterad vara vid skrymdensitet 0,6 t/m³. Höjder kan variera med +/- 30 mm beroende på platsförhållanden. Max antal ringar baseras på standardvärden för snö- och vindlast. Den slutliga dimensioneringen görs alltid för din plats.

- A
- Strukturhöjd (m)
- B
- Plåtkroppens höjd ovanför tratten (m)
- C
- Totalhöjd (m)
- D
- Medeldiameter plåtkropp (m)
- E
- Frigång under utlopp (mm)
- F
- Utloppets invändiga diameter (mm)
E = 800 mm, F = 600 mm för denna silotyp.

Intresserad av Processilo 60°?
Begär offert så återkommer vi med pris och leveranstid.